Da un'attenta analisi del mercato del vino si possono notare delle discrepanze dei prezzi all'ingrosso che mettono in risalto una speculazione ai danni dei viticoltori che puntualmente, ogni anno, si verifica.
Infatti dai dati Ismea si possono notare differenze di prezzo notevoli, in particolare tra la piazza di Trapani (2,45 €/Ettogrado = 30,62 €/Ettolitro) e quella di Treviso (6,35 €/Ettogrado = 66,67 €/Ettolitro).
A voi le conclusioni!!!
Piazza | Data | Prodotto | Prezzo | Var. su sett. prec. | Condizione di vendita |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 9,5 gradi | 2,60 €/Ettogrado | -3,7% | Franco azienda |
Bari | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 10,5 gradi | 2,75 €/Ettogrado | -3,5% | Franco azienda |
Faenza | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 9,0 gradi | 3,70 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Lugo | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 10,0 gragi | 3,25 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Modena | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 10,0 gragi | 4,75 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Pescara | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 10,5 gradi | 3,53 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Pescara | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 8,5 gradi | 3,55 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Roma | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 10,5 gradi | 3,90 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
S.Benedetto | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 10,5 gradi | 5,45 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Trapani | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 12/13° - Med. 12,5 gradi | 2,45 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Treviso | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 10,5 gradi | 6,35 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Verona | 17-03-14 | Vini bianchi comuni - 9/11° - Med. 9,0 gradi | 5,25 €/Ettogrado | 0,0% | Franco azienda |
Nessun commento:
Posta un commento